Стабилизатори якфазаи AC SVC(II)

Стабилизатори автоматии AC силсилаи SVCⅡ, ки маҳсулоти модели охирини худтаҳқиқотии ширкати мост. Он аз намудҳои қаблӣ гирифта шудааст ва инчунин дорои хосиятҳои аълотар, ба монанди парокандагии паст, қобилияти пурборкунии фаврӣ, садои паст, мӯҳлати хизмати дароз ва намуди зебо мебошад. Ин интихоби аввалин барои истифодаи оилавӣ мебошад.
ИСТИФОДА Асосан дар таҷҳизоти офисӣ истифода мешавад. Таҷҳизоти озмоишӣ, таҷҳизоти тиббӣ, таҷҳизоти автоматикунонии саноатӣ, асбобҳои рӯзгор, системаи равшанӣ, системаи алоқа ва ғайра.
Иҷрои маҳсулот
| Шиддати вурудӣ | якфаза 160-250V, сефаза 277-430V |
| Шиддати баромад | якфаза 220В ё 110В, сефаза 380В ё 220В |
| Дақиқии стабиливолт | шиддати фаза 220В±3% ва 110В±6% |
| Басомад | 50Гц/60Гц |
| Вақти танзим | |
| Самаранокӣ | >90% |
| Муҳофизати аз ҳад зиёд шиддат | 246В±4В |
| Ҳарорати муҳити зист | -10℃-+40℃ |
| Рутубати нисбӣ | |
| Баландшавии ҳарорат | |
| Таҳрифи шакли мавҷ | Не |
| Коэффисиенти қувваи бор | 0.8 |
| Қувваи диэлектрикӣ | 1500В/дақ |
| Муқовимат ба изолятсия | >5MΩ |
ПАРАМЕТРИ ТЕХНИКӢ
Барои дидани ҷадвали пурра ба тарафи чап лағжонед
| Мушаххасот | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII -2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000Vertical | |
| Вуруд | Марҳила | Якфаза | ||||||||
| Шиддат | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| Басомад | 50Гц/60Гц | |||||||||
| Баромад | Шиддат | 220В±3%,110В±6% | ||||||||
| Иқтидор | 400 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | 4000 Вт | 6400 Вт | 8000 Вт | 8000 Вт | |
| Басомад | 50Гц/60 Гц | |||||||||
| Ҳимоя | Шиддати паст | AC186V±4V | ||||||||
| Шиддати аз ҳад зиёд | AC246V±4V | |||||||||
| Таъхири вақт | 3-7 сония/3-7 дақиқа Интихобшаванда | |||||||||
| Бори аз ҳад зиёд / занҷири кӯтоҳ | Бале | |||||||||
| Бастабандӣ | дона дар як қуттӣ | 4 | ||||||||
| Вазни интиқол | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | 35 | |
| Андозаҳои баста | 415X340 X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед



